Proiecte fotovoltaice disponibile în care puteți investi. În cazul în care doriți să achiziționați putere de producție, vă rugăm să vă conectați în platformă, folosind butonul de mai jos.
Proiecte din care puteți achiziționa putere de producție:
Prin platformă puteți achiziționa putere de producție atât în proiecte fotovoltaice în curs de dezvoltare, cât și în cele deja conectate la rețeaua de distribuție.
În acest sens puteți accesa secțiunea “Market” a platformei noastre.
Pentru a putea achiziționa putere de producție este necesar sa va faceți un cont de utilizator.
Tip: | Invertor |
Putere instalată: | 389.0 Kwp |
Descriere: | Proiect Danube Solar (Vândut Integral) Proiect construit la sol, orientat catre sud la un unghi de 35 grade. Se folosesc panouri bifaciale JINKO SOLAR 405W si invertoare HUAWEI 36kW |
Tip: | Invertor |
Putere instalată: | 396.09 Kwp |
Descriere: | Proiect Quick Solar (Vândut Integral) Proiect construit la sol, orientat catre sud la un unghi de 35 grade. Se folosesc panouri bifaciale JINKO SOLAR 405W si invertoare HUAWEI 36kW |
Tip: | Invertor |
Putere instalată: | 399.96 Kwp |
Descriere: | Proiect Corlatel Solar Lake (Vândut Integral) Proiect construit la sol, orientat catre sud la o inclinatie de 30gr. Se vor folosi panouri TRINA SOLAR 505W si invertoare HUAWEI. Se poate comanda multiplu de 505W. |
Tip: | Invertor |
Putere instalată: | 349.76 Kwp |
Descriere: | Proiect SolarM 1 Constanta (Vândut Integral) Panouri 545w JA SOLAR Bifaciale Invertoare huawei 100kw-3 buc 50kw-1buc, orientat catre SUD, la un unghi de 30 grade. Se comanda multiplu de 545W |
Tip: | Invertor |
Putere instalată: | 800 Kwp |
Descriere: | Proiect BUTOIESTI (Vândut Integral) Parcuri Fotovoltaice Ecitim SOLAR 1 – 400 kWp CDR SOLAR. – 400 kwp |
Tip: | Invertor |
Putere instalată: | 1200 Kwp |
Descriere: | PROIECTUL ROMANATI (Vândut Integral) Parcuri Fotovoltaice ROMANATI SM – 400 kWp ROMIROR – 400 kwp FOTOVOLTAIC SOL – 400 kwp |
Parc Fotovoltaic SOL, Parc Romirror, Parc Romanați SM
Tip: | Invertor |
Putere instalată: | 4×400 kWp |
Descriere: | PROIECTE DIOSTI (vandut integral) Parcuri Fotovoltaice SMA DIOSTI – 400 kwp |
Tip: | Invertor |
Putere instalată: | 300.375 kWp (vandut integral) |
Descriere: | PROIECTUL TOMPACK Este un parc energetic rooftop, unde sunt folosite panouri CANADIAN SOLAR 375W și 3 invertoare HUAWEI 100kW. |
Tip: | Invertor |
Putere instalată: | 250.84 kWp |
Descriere: | PROIECTUL MIRROR (vandut Integral) Este un parc energetic rooftop, unde s-au folosit panouri CANADIAN SOLAR 375W și 4 invertoare HUAWEI(3×50 + 1×100). Comanda minima este de 1 panou, adică 375Wp. |
Platforma Portal.EnergiePentruToti.ro oferă informații în timp real despre noile proiecte fotovoltaice care se dezvoltă.
Vizitatorii acestei secțiuni sunt invitați să verifice periodic informațiile din platforma despre noile proiecte fotovoltaice care urmează să fie dezvoltate, pentru a putea profita la maximum de investițiile pe care le pot face în energie verde.
Prin acest mod de lucru, platforma devine un aliat important al investitorilor interesați să obțină profit din puterea achiziționată și prin proiecte fotovoltaice dezvoltate de ECITIM.
Craiova, str. Vasile Alecsandri nr 55A-55B
Termeni și Condiții
® 2022 Energie Pentru Toti
Drepturile de autor sunt brevetate conform certificatului BOIP nr. 136595 si
sunt protejate de lege